グランドパーク品川B棟
東京都港区港南四丁目
山手線 / 品川駅 徒歩14分
2006年築 / 42階建 / 2090戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より7.3%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴47件の平均平米単価は181.98万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(258.6万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて42.1%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/29 | 15,800万円 | 258.6万円 | 34階 | 61.09㎡ | 1LDK | 東 |
2025/07/24 | 18,300万円 | 227.5万円 | 39階 | 80.45㎡ | 3LDK | 南 |
2025/07/19 | 14,780万円 | 201.0万円 | 25階 | 73.54㎡ | 3LDK | 西 |
2025/07/19 | 17,400万円 | 215.6万円 | 24階 | 80.72㎡ | 2LDK | 西 |
2025/07/15 | 23,480万円 | 234.7万円 | 10階 | 100.03㎡ | 3LDK | 北 |
2025/07/03 | 18,480万円 | 222.9万円 | 37階 | 82.89㎡ | 2LDK | 南 |
2025/07/01 | 8,980万円 | 147.9万円 | 18階 | 60.7㎡ | 1LDK | 北 |
2025/06/28 | 23,000万円 | 261.7万円 | 26階 | 87.9㎡ | 2LDK+WIC | 東 |
2025/06/23 | 16,000万円 | 261.9万円 | 34階 | 61.09㎡ | 1LDK | 北 |
2025/06/13 | 18,800万円 | 249.9万円 | 23階 | 75.24㎡ | 2LDK | 北 |
2025/06/10 | 19,500万円 | 231.7万円 | 38階 | 84.17㎡ | 3LDK | 南 |
2025/06/07 | 13,980万円 | 223.9万円 | 38階 | 62.44㎡ | 1LDK | 東 |
2025/06/01 | 23,500万円 | 267.3万円 | 26階 | 87.9㎡ | 2LDK | 東 |
2025/05/30 | 17,800万円 | 220.5万円 | 24階 | 80.72㎡ | 2LDK | 西 |
2025/05/22 | 18,200万円 | 225.5万円 | 24階 | 80.72㎡ | 2LDK | 西 |
2024/04/01 | 14,000万円 | 186.1万円 | 23階 | 75.24㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/03/10 | 16,000万円 | 159.4万円 | 29階 | 100.36㎡ | 3LDK | 南 |
2024/02/27 | 18,900万円 | 218.4万円 | 40階 | 86.53㎡ | 2LDK | 西 |
2024/01/22 | 9,599万円 | 160.4万円 | 32階 | 59.83㎡ | 2LDK | 西 |
2024/01/12 | 19,800万円 | 228.8万円 | 40階 | 86.53㎡ | 2LDK | 西 |
2024/01/04 | 11,500万円 | 145.7万円 | 19階 | 78.95㎡ | 3LDK | 西 |
2023/12/27 | 13,980万円 | 167.6万円 | 6階 | 83.42㎡ | 3SLDK | 東 |
2023/12/27 | 12,480万円 | 155.0万円 | 9階 | 80.54㎡ | 3LDK | 東 |
2023/12/04 | 9,590万円 | 160.3万円 | 32階 | 59.83㎡ | 2LDK | 西 |
2023/12/03 | 11,940万円 | 151.2万円 | 19階 | 78.95㎡ | 3LDK | 西 |
2023/11/25 | 11,980万円 | 148.9万円 | 33階 | 80.45㎡ | 2LDK | 南 |
2023/11/25 | 16,800万円 | 167.4万円 | 34階 | 100.36㎡ | 3LDK+S | 南 |
2023/11/25 | 12,480万円 | 152.6万円 | 9階 | 81.76㎡ | 3LDK | 東 |
2023/11/25 | 9,180万円 | 141.9万円 | 21階 | 64.68㎡ | 2LDK | 西 |
2023/11/21 | 20,500万円 | 204.8万円 | 30階 | 100.1㎡ | 2LDK | 東 |
2023/11/20 | 13,980万円 | 165.2万円 | 6階 | 84.63㎡ | 3LDK+S+ | 東 |
2023/10/03 | 14,380万円 | 167.2万円 | 32階 | 85.99㎡ | 3LDK | 南 |
2023/10/03 | 7,980万円 | 123.4万円 | 17階 | 64.68㎡ | 1LDK | 西 |
2023/09/17 | 16,980万円 | 194.8万円 | 34階 | 87.16㎡ | 2LDK | 東 |
2023/09/11 | 9,750万円 | 121.2万円 | 13階 | 80.45㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/11 | 14,800万円 | 147.5万円 | 20階 | 100.36㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/30 | 10,280万円 | 127.8万円 | 13階 | 80.45㎡ | 2LDK | 南 |
2023/08/24 | 12,380万円 | 145.9万円 | 4階 | 84.87㎡ | 2LDK | 東 |
2023/08/24 | 12,500万円 | 132.4万円 | 25階 | 94.39㎡ | 4LDK | 南 |
2023/08/24 | 15,500万円 | 154.4万円 | 20階 | 100.36㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 9,490万円 | 141.3万円 | 31階 | 67.17㎡ | 2LDK | 東 |
2023/08/24 | 12,900万円 | 157.8万円 | 21階 | 81.76㎡ | 3LDK | 東 |
2023/08/18 | 15,500万円 | 154.4万円 | 20階 | 100.36㎡ | 4LDK | 南 |
2023/07/08 | 7,880万円 | 131.7万円 | 36階 | 59.83㎡ | 2LDK+WIC | 西 |
2023/07/04 | 13,200万円 | 161.4万円 | 21階 | 81.76㎡ | 3LDK | 東 |
2023/06/29 | 12,500万円 | 155.4万円 | 33階 | 80.45㎡ | 2LDK | 南 |
2023/06/03 | 14,300万円 | 172.2万円 | 40階 | 83.04㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例2件の平均平米単価は247.13万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(258.6万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて4.6%割高です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/29 | グランドパーク品川B棟 港区港南四丁目 | 品川駅14分 | 15,800万円 | 258.6万円 | 61.09㎡ | 1LDK | 34階 / 42階建 | 東 | 2006年 | 2090戸 | RC |
2025/07/18 | ワールドシティタワーズアクアタワー 港区港南四丁目 | 品川駅15分 | 13,980万円 | 240.5万円 | 58.12㎡ | 2LDK | 37階 / 42階建 | - | 2005年 | 2090戸 | RC |
2025/08/01 | ワルードシティタワーズキャピタルタワー 港区港南四丁目 | 品川駅13分 | 15,500万円 | 253.7万円 | 61.09㎡ | 1LDK | 34階 / 42階建 | 北 | 2006年 | 2090戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で25.9%上昇、港区では30%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(258.6万円)は港区の平均と比較して20.7%割安です。
販売中の類似マンション
グランドパレス田町
東京都港区芝浦四丁目
JR山手線 / 田町駅 徒歩 9分
1981年築 / 14階建 / 180戸 / SRC造
ローズハイツ田町
東京都港区芝浦三丁目
山手線 / 田町駅 徒歩 6分
1978年築 / 11階建 / 120戸 / SRC造
芝公園アビタシオン
東京都港区芝公園二丁目
都営三田線 / 芝公園駅 徒歩 2分
1979年築 / 11階建 / 81戸 / SRC造
ワールドシティタワーズアクアタワー
東京都港区港南四丁目
山手線 / 品川駅 徒歩 15分
2005年築 / 42階建 / 2090戸 / RC造
コスモポリス品川
東京都港区港南三丁目
山手線 / 品川駅 徒歩 10分
2005年築 / 40階建 / 590戸 / RC造
ヴィラ麻布
東京都港区南麻布一丁目
東京メトロ南北線 / 麻布十番駅 徒歩 4分
1970年築 / 7階建 / 21戸 / RC造
モアグランデ浜松町
東京都港区芝浦一丁目
JR山手線 / 浜松町駅 徒歩 6分
2003年築 / 9階建 / 30戸 / RC造
ローレルタワールネ浜松町
東京都港区海岸二丁目
JR山手線 / 浜松町駅 徒歩 10分
2020年築 / 23階建 / 227戸 / RC造
ザ・レジデンス白金スイート
東京都港区白金六丁目
東京メトロ南北線 / 白金台駅 徒歩 11分
2008年築 / 10階建 / 152戸 / RC造
レジオン白金クロス
東京都港区白金二丁目
東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩 5分
2000年築 / 9階建 / 114戸 / SRC造
マンション高輪
東京都港区高輪二丁目
都営浅草線 / 泉岳寺駅 徒歩 6分
1969年築 / 8階建 / 71戸 / RC造
ザ・タワー芝浦
東京都港区芝浦一丁目
JR山手線 / 浜松町駅 徒歩 7分
2007年築 / 19階建 / 112戸 / RC造
オープンレジデンシア虎ノ門
東京都港区西新橋三丁目
東京メトロ日比谷線 / 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩 6分
2017年築 / 15階建 / 24戸 / RC造
ベイサイドステージ東京
東京都港区海岸二丁目
山手線 / 浜松町駅 徒歩 12分
2001年築 / 14階建 / 118戸 / SRC造
セザール芝公園
東京都港区芝公園二丁目
都営三田線 / 芝公園駅 徒歩 3分
2014年築 / 10階建 / 33戸 / RC造